HIK’s U19-træner, Thomas Thinggaard, blev i midtugen præsenteret som en del af det kommende setup af ungdomslandstrænere for Færøerne. I weekenden tog han og holdet til midtjylland og bankede Viborg.
Endnu en flyvende start
HIK U19 kom endnu en gang hurtigt ud af starthullerne, selvom de var på en svær opgave på udebane hos Viborg FF. Allerede efter 5 min. spil havde HIK scoret to gange, på mål af Malick og Kristian Adrian. 20 min. inde i opgøret udbyggede Oliver Svava (artikelfoto), og så var kampen reelt lukket.
Viborg fik scoret en enkelt, og derfor endte kampen 1-3. Det betyder at HIK spiller sig op på 5. pladsen i U19 Divisionen, kun tre point fra førerholdet FC Roskilde.
U17 lagde afstand
Det er efterhånden et sikkert indslag i ugeberetningen, at U17 tager en sejr. Denne gang gik det udover Svendborg, i en kamp hvor HIKerne fik en lige så god start som U19. U17 kom også foran 3-0 efter 20 min., og hjemmeholdet fik endda rødt kort for at redde bolden med hånden. Alligevel spillede Svendborg sig tilbage i opgøret med to mål inden pausen. I 2. halvleg lukkede HIK dog kampen til slutresultatet 5-2. Det betyder at HIK U17 lægger afstand til B93 og Holbæk i stilling, mens det stadig ligner et parløb med Haderslev.
Stille før efterårsferien
De fleste turneringer blev afsluttet i sidste uge, og det har generelt været en stille kampweekend i HIK-regi inden skolernes efterårsferie. Her får du resultater fra alle gældende kampe:
HIK hold | række | dag | dato | kl. | bane | modstander | resultat | ||
5M Grand VM | 5M Gr. V.M. | man | 1010 | 11.00 | Krøyersvej | B 93 | 8-2 | ||
U14 piger | 7M U14 pi 1 | man | 1010 | 18.30 | Gentofte K2 | Vanløse | 4-1 | ||
Veteran | Veteran 1 | man | 1010 | 19.00 | Gentofte K1 | Skovshoved | 3-1 | ||
Grand Old M | GOM 1 | man | 1010 | 19.15 | Lyngby Stad. | Lyngby | 2-2 | ||
7M Old Boys | 7M OB 1 p.1 | man | 1010 | 20.15 | Gentofte K2 | Valby | 6-0 | ||
Senior 1 | DBU POKAL | tirs | 1011 | 18.15 | GS Opvisning | Randers | 1-3 | ||
U13 dr. 04-2 | 8M U13 d 1 | tirs | 1011 | 18.30 | HIK gammel | GVI | 0-1 | ||
U17 drenge-1 | U17 d POKAL | ons | 1012 | 18.00 | Gentofte K1 | Skovshoved | 7-1 | ||
U15 dre 02-4 | U15 dr. 4 | ons | 1012 | 18.30 | GS Opvisning | Sundby | vuk | ||
7M Sup. GOM | 7M SGOM 1 | tors | 1013 | 11.00 | HIK ny | Lyngby | 1-1 | ||
Supermasters | SUM 1 | tors | 1013 | 20.15 | Lyngbyvejen | B 1903 | 1-2 | ||
7M Herre | 7M H 4 p. 1 | tors | 1013 | 21.00 | Jens Jessensv. | FA 2000 | 4-5 | ||
7M Kvinde | 7M Kv 2 p.2 | tors | 1013 | 21.00 | Jens Jesesnsv. | FA 2000 | vuk | ||
U14 dr. 03-2 | U14 dr. 1 | fre | 1014 | 17.00 | Jens Jessens k | FB | 2-0 | ||
U14 dr Fulton | U14 dr. 5 | fre | 1014 | 17.00 | Nymosen | GVI | 4-0 | ||
U14 dr. 03-3 | U14 dr. 2 | lør | 1015 | 10.00 | HIK gammel | Sundby | vuk | ||
Senior 1 | 2. division | lør | 1015 | 13.00 | GS Opvisning | Brønshøj | 0-3 | ||
U17 drenge 1 | U17 division | lør | 1015 | 13.00 | Svendborg f B | Svendborg | 5-2 | ||
U19 drenge 1 | U19 division | lør | 1015 | 13.45 | Viborg FF | FK Viborg | 3-1 | ||
7M Herre | 7M H 4 p. 1 | lør | 1015 | 14.00 | Nørrebropark | Nørrebro Uni | 0-10 | ||
U14 dr. 03-4 | U14 dr. 4 | søn | 1016 | 10.00 | Krøyersvej | Skovshoved | 3-5 | ||
7M Kvinde | 7M K 2 p. 2 | søn | 1016 | 13.30 | Lundehudpark | Montecristo | 2-4 | ||
DENNE UGES RESULTAT | 22 k | 38 p | 65 – 44 | 9-2-8 | 3 vuk | 0 tuk | |||
SAMLET RESULTAT | 316 k | 559 p | 1003-684 | 165-34-104 | 10 vuk | 3 tuk |
Flere nyheder
[dc_social_feed id=”511″]