atk
ATK (Aldersrelateret Træningskoncept) er et træningskoncept, hvor træningen tager udgangspunkt i spillernes udviklingsniveau og alder. Det primære formål med ATK er at sikre gode tennisoplevelser for børn og unge. Træningen skal være sjov, udfordrende og udbytterig uanset udviklingsniveau, alder, færdighedsniveau og ambitioner. Med ATK er det desuden Dansk Tennis Forbunds mål at sikre en rød tråd igennem talentudviklingen på tværs af tennisdanmark og de danske tennisklubber.
Play and Stay udgør rammerne for træningen. Play and Stay træningskonceptet er udviklet af det internationale tennisforbund (ITF), hvor spillerne spiller med langsommere bolde på tilpassede baner. Udover at det bliver sjovere og lettere at spille, forbedres spillernes tekniske og taktiske færdigheder også ved at benytte de langsommere bolde på tilpassede baner.
Spilbaseret træning udgør indholdet i træningen. Spilbaseret træning (game based approach) er en international anerkendt træningsmetode, konceptualiseret af ITF, hvor udgangspunktet er at spillerne lærer tennis ved at spille med og mod hinanden i forskellige spil, point- eller kampsituationer, og hvor boldfodringsøvelser kun udgør en mindre del af træningen.
ATK anbefalinger: Aldersrelateret træningskoncept i tennis (DTF) | |||||||
Udviklingsniveau: | Før puberteten – Den legende fase (6-10 år) | ||||||
Primært fokus: | Sjov | ||||||
Udviklingsmodel: | Fundamentals, lære at træne | ||||||
Træningsuger pr. år: | 40 uger | ||||||
Turneringsuger pr. år: | 10-30 kampe | ||||||
Passive hvileuger pr. år: | 12 uger | ||||||
Aktive hvileuger pr. år: | 0 uger | ||||||
Tennistræning i alt pr. uge: | 2-7 timer | ||||||
Kampe i alt pr. år(inkl. single og | 10-30 kampe | ||||||
double): | |||||||
Fysisk træning pr. uge: | 1-3 timer | ||||||
Fysisk træning: | Legeorienteret Fundamentals | ||||||
(kroppens ABC- Agility, Balance, Coordination) | |||||||
Taktisk træning: | Grundlæggende taktisk træning | ||||||
(banens geometri, de farvede taktiske zoner, de 2 slagretninger) | |||||||
Teknisk træning: | Grundlæggende teknisk træning | ||||||
(greb, fodstilling, svingbane, boldkontakt) | |||||||
Mental træning: | Den sjove og motiverende træning | ||||||
(målsætning, evaluering) | |||||||
Træning/konkurrence | 75/25% | ||||||
i træning: | |||||||
Spilbaseret træning/ | Overvejende spilbaseret træning | ||||||
boldfodring: | |||||||
Trænerens rolle: | Træneren er engageret og procesfokuseret | ||||||
Målsætninger: | |||||||
Proces målsætning: | kort sigt, langt sigt og kamp/træning | ||||||
Resultat målsætning: | 17+ | ||||||
Forventninger til dig: | at tennis er din hovedsport hvis turneringsspiller | ||||||
at du udviser god opførsel på og udenfor banen | |||||||
at du spiller uden for træning | |||||||
at du deltager i træningslejre og sociale aktiviteter | |||||||
at du deltager i UM og TØ | |||||||
at du deltager i holdturneringer | |||||||
at du medvirker ved gennemførelse af turneringer i HIK´s regi | |||||||
Forventninger til forældre: | at de bakker din træning op og hjælper dig til at efterleve ovenstående | ||||||
forventinger til dig | |||||||
at de bakker din deltagelse op i hold- og individuelle turneringer | |||||||
planlægning, tilmelding, transport og lign. | |||||||
at de aktiv indgår i juniorarbejdet i klubben |